SLB es una empresa global destacada en servicios y tecnología para el sector energético, enfocada en ofrecer soluciones para la búsqueda, desarrollo y extracción de recursos energéticos. Con presencia en más de 100 naciones y actividades a lo largo de América Latina, la empresa combina innovación tecnológica, habilidades operativas y conocimiento técnico para mejorar procesos en toda la cadena de valor de la industria de hidrocarburos.
Este dashboard busca ofrecer una perspectiva clara, organizada y estratégica de las operaciones de adquisición de materiales requeridos para la empresa en América. Mediante el examen de indicadores cruciales, patrones de adquisición y comportamiento de proveedores, esta herramienta simplifica la toma de decisiones, aumenta la eficiencia operativa y refuerza el control sobre los procesos de abastecimiento.
| Variable | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
PR Number | Texto | Identificador único de la requisición | PO 4519583712 |
Buyer Alias Final | Categórica Nominal | Alias del comprador responsable | Confidential |
SubCategory_Final | Categórica Nominal | Clasificación estratégica o táctica del ítem | Tactical |
Commodity | Categórica Nominal | Código y descripción del commodity | [CBCGA01P] Acetylene |
Categoria del Item | Categórica Nominal | Clasificación macro del bien o servicio | Chemicals |
Week Days | Numérica Discreta | Días hábiles entre creación y aprobación | 0 |
PR Creation Date | Temporal | Fecha de creación de la requisición | 15/01/2026 |
Approved Date | Temporal | Fecha de aprobación | 15/01/2026 |
PR Source | Categórica Nominal | Sistema de origen de la PR | Ariba |
Company Code | Categórica Nominal | Código organizacional | CO01 |
Pais | Categórica Nominal | País asociado al Company Code | Colombia |
Requester ID | Texto | Usuario solicitante interno | Rogelio Reyes Cruz |
Item Description | Texto | Descripción detallada del ítem | Recarga Acetileno |
Sum of Requisition Spend USD | Numérica Continua | Valor total de la requisición en USD | 1.245 |
Urgent Flag | Binaria | Indica si la PR fue marcada como urgente | Yes / No |
OTS_2_Days | Categórica Binaria | Cumplimiento SLA a 2 días | OK SLA / Late |
OTS_5_Days | Categórica Binaria | Cumplimiento SLA a 5 días | OK SLA / Late |
OTS_10_Days | Categórica Binaria | Cumplimiento SLA a 10 días | OK SLA / Late |
| Variable Modelada | Tipo de Dato | Descripción Funcional | Origen / Regla de Cálculo |
|---|---|---|---|
buyer_alias_std | Categórica Nominal | Nombre del comprador estandarizado. | Normalización de texto sobre Buyer Alias Final. |
item_description_clean | Texto | Descripción del ítem limpia sin caracteres especiales ni espacios duplicados. | Proceso de limpieza sobre Item Description. |
categoria_homologada | Categórica Nominal | Categoría estratégica estandarizada para análisis. | Homologación de SubCategory_Final. |
spend_usd_num | Numérica Continua | Valor monetario limpio en formato numérico para cálculos. | Eliminación de símbolo "$" + conversión a número. |
lead_time_days | Numérica Discreta | Días hábiles entre creación y aprobación de la PR. | Approved Date – PR Creation Date. |
SLA_2_Flag | Binaria (0/1) | Valor 1 si cumple SLA a 2 días. | Si OTS_2_Days = "OK SLA" entonces 1, de lo contrario 0. |
SLA_5_Flag | Binaria (0/1) | Valor 1 si cumple SLA a 5 días. | Si OTS_5_Days = "OK SLA" entonces 1, de lo contrario 0. |
SLA_10_Flag | Binaria (0/1) | Valor 1 si cumple SLA a 10 días. | Si OTS_10_Days = "OK SLA" entonces 1, de lo contrario 0. |
pct_sla_2 | Numérica Continua (%) | Porcentaje de cumplimiento SLA a 2 días. | SUM(SLA_2_Flag) / COUNT(PR Number). |
pct_sla_5 | Numérica Continua (%) | Porcentaje de cumplimiento SLA a 5 días. | SUM(SLA_5_Flag) / COUNT(PR Number). |
pct_sla_10 | Numérica Continua (%) | Porcentaje de cumplimiento SLA a 10 días. | SUM(SLA_10_Flag) / COUNT(PR Number). |
avg_spend_categoria | Numérica Continua | Gasto promedio por categoría. | AVG(spend_usd_num) agrupado por categoría. |
avg_spend_pais | Numérica Continua | Gasto promedio por país. | AVG(spend_usd_num) agrupado por país. |
avg_spend_buyer | Numérica Continua | Gasto promedio por comprador. | AVG(spend_usd_num) agrupado por buyer_alias_std. |
spend_usd_num para asegurar cálculos correctos.lead_time_days (Approved Date – PR Creation Date) y regenerar los indicadores SLA_2_Flag, SLA_5_Flag y SLA_10_Flag.Este análisis de compra muestra que la gestión del HUB no se evalúa únicamente por el volumen de transacciones o el gasto total, sino también por la habilidad de reaccionar de forma eficiente y constante ante las necesidades operativas los 15 países Americanos donde SLB tiene presencia. A pesar de las diferencias en intensidad operativa entre equipos, categorías y regiones, los indicadores de SLA muestran un elevado grado de cumplimiento y resiliencia en el proceso. La concentración del gasto en ciertos países y categorías estratégicas valida las prioridades estructurales dentro de la organización, mientras que la estabilidad relativa en la demanda mensual indica una operación controlada y predecible. Esta herramienta asegura continuidad, eficiencia financiera y apoyo oportuno al negocio.